洗練された高強度フラットクッション

簡単な説明:

平ワッシャー DIN125 グレード: 4.8、8.8、10.9、12.9

材質:Q235、35K、45K、40Cr、35Crmo、42Crmo

表面処理:黒染め、電気亜鉛めっき、ダクロメット処理、溶融亜鉛めっき、亜鉛めっきなど!


製品詳細

商品タグ

ボルト用平ワッシャーの使用

1. 平らなマットの機能と特徴
平型ガスケットは、平板状の形状をしたガスケットの一種で、締結具の接続部にガスケットとして一般的に使用されます。その機能は、コネクタの締め付け力を分散させ、接触面積を増やし、疎水性による緩みや疲労損傷を軽減すると同時に、水、ガス、油の漏れを効果的に防止することです。平型ガスケットの材質は一般的に金属またはゴムで、高温、高圧、耐摩耗性に優れています。

2. 製品の使用シナリオと注意事項
平型ガスケットは、インペラ、パイプ、エルボ、フランジなどの締結部品を接続する際に、接続部間の気密性とシール性を確保するために使用されます。使用時には、機器の圧力、温度、その他のパラメータに基づいて適切な材質と厚さを選択し、正常な動作を確保する必要があります。

3. 使用する際は、対応する設置および使用要件に従い、機械的な損傷や緩みによる危険を避けるため、締めすぎたり緩すぎたりしないようにしてください。
要約すると、平ワッシャーとワッシャーは機械部品の接続部で一般的に使用される2種類のガスケットであり、形状やサイズの違いによってそれぞれ独自の用途と特性を持っています。選定・使用にあたっては、実際の状況に基づいて科学的かつ合理的な選択と使用を行う必要があります。

表面処理プロセス

1. 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっきは、業界では冷間亜鉛めっきとも呼ばれ、電気分解を用いてワークピースの表面に均一で緻密かつ密着性の高い金属または合金の析出層を形成するプロセスです。亜鉛は他の金属に比べて比較的安価でめっきしやすい金属であり、低価格の防食電気めっき層として、特に大気腐食から鋼部品を保護するため、また装飾のために広く使用されています。めっき技術には、チャネルめっき(または吊りめっき)、バレルめっき(小型部品用)、ブルーめっき、自動めっき、連続めっき(ワイヤー、ストリップ用)などがあります。電気亜鉛めっきは、市販のファスナーに最も一般的に使用されているコーティングです。安価で外観も良く、黒色またはアーミーグリーンにすることができます。ただし、防食性能は平均的で、亜鉛めっき(コーティング)層の中では防食性能が最も低いものです。一般的に、電気亜鉛めっきの中性塩水噴霧試験は72時間以内ですが、特殊なシーリング剤を使用することで200時間以上まで試験時間を延ばすことができます。ただし、価格は高価で、一般的な亜鉛めっきの5~8倍になります。構造部品用のファスナーは、一般的に8.8などの商用グレードのボルトのように、カラー亜鉛とホワイト亜鉛があります。

2. クロムメッキは主に表面硬度、美観、防錆性を向上させるためのものです。クロムメッキは化学的に安定しており、アルカリ、硫化物、硝酸、ほとんどの有機酸には反応しませんが、ハロゲン化水素酸(塩酸など)や高温硫酸には溶解します。クロムは変色しないため、使用後も長期間反射性を維持でき、銀やニッケルよりも優れています。

3.ニッケルめっきは主に耐摩耗性、耐腐食性、防錆性、および一般的に薄膜処理に分類されます。

サイズ

洗練された高強度フラットクッション

パラメータ

サイズ Φ1.7 Φ1.8 Φ2.2 Φ2.5 Φ2.7 Φ2.8 Φ3.2 Φ3.7 Φ4.3 Φ5.3 Φ6.4 Φ7.4 Φ8.4 Φ10.5 Φ13 Φ15
M ねじサイズ M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
d min=公称サイズ 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
最大 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
dc 最大値=公称サイズ 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
ミニ 3.70 4.20 4.70 5.70 5.70 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
h 公称サイズ 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
最大 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
ミニ 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
1000単位あたり = kg 0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
サイズ Φ17 Φ19 Φ21 Φ23 Φ25 Φ27 Φ28 Φ29 Φ31 Φ33 Φ34 Φ36 Φ37 Φ39 Φ40 Φ41
M ねじサイズ M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
d min=公称サイズ 17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
最大 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
dc 最大値=公称サイズ 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
ミニ 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.80 58.80 64.80 64.80 70.80 70.80 70.80
h 公称サイズ 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
最大 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
ミニ 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
1000単位あたり = kg 11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
サイズ Φ43 Φ46 Φ50 Φ52 Φ54 Φ57 Φ58 Φ60 Φ62 Φ66 Φ70 Φ74 Φ78 Φ82 Φ87 Φ93
M ねじサイズ M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
d min=公称サイズ 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
最大 43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
dc 最大値=公称サイズ 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
ミニ 76.80 83.60 90.60 90.60 96.60 103.60 103.60 108.60 108.60 113.60 118.60 123.40 133.40 138.40 143.40 158.40
h 公称サイズ 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
最大 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
ミニ 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
1000単位あたり = kg 183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
サイズ Φ98 Φ104 Φ109 Φ114 Φ119 Φ124 Φ129 Φ134 Φ139 Φ144 Φ149 Φ155 Φ165
M ねじサイズ M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
d min=公称サイズ 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
最大 98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
dc 最大値=公称サイズ 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
ミニ 163.40 173.40 178.40 183.15 198.15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
h 公称サイズ 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
最大 13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
ミニ 10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
1000単位あたり = kg 1300 1710 1770 1830 2230 2830 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910

  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください